30
november
november
Eerste gezamenlijke verkiezingslijst goedgekeurd
De eerste gezamenlijke verkiezingslijst van GroenLinks en PvdA is een feit. Afgelopen woensdag stemden de leden van beide partijen in met de lijst.De PvdA fractievoorzitter Olaf McDaniel en GroenLinks fractievoorzitter Bob Vastenhoud gaan deze kar trekken. Met deze doorgewinterde kandidaten gaan we voor een mooie verkiezingsuitslag tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. De leden zijn van mening dat de lijst een mooie mix is van ervaren krachten en enkele nieuwkomers.
1. | Olaf Macdaniel | PvdA |
2. | Bob Vastenhoud | GroenLinks |
3. | Roeland Schmidt | PvdA |
4. | Marlies van Beek | GroenLinks |
5. | Sarah van Roemburg | PvdA |
6. | Tim Brouwer de Koning | GroenLinks |
7. | Joyce van Reijn | PvdA |
8. | Maya van der Steenhoven | GroenLinks |
9. | Sem Overduin | PvdA |
10. | Noisa van Malkenhorst | GroenLinks |
11. | Erik Zandvliet | PvdA |
12. | Anouk Snik - van de Burg | GroenLinks |
13. | Jan Reijken | PvdA |
14. | Ibrahima Lamarana Bah | GroenLinks |
15. | Oscar Menger | PvdA |
16. | Alexandra van de Walle | GroenLinks |
17. | Anita Dutour Geerling | PvdA |
18. | Joost Vorst | GroenLinks |
19. | Fred van der Vos | PvdA |
20. | Riny Vons | GroenLinks |
21. | Rutger Hoekstra | GroenLinks |
22. | Gerrit Vons | GroenLinks |
23. | Bart van Zandwijk | GroenLinks |
Een gezamenlijke verkiezingslijst is ook niet de enige primeur. Voor het eerst vond er een gezamenlijke Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats van de twee partijen. Wat deze ALV extra bijzonder maakte was dat de leden van de twee partijen zich gelijk over belangrijke punten konden buigen.
Want naast de verkiezingslijst is ook het verkiezingsprogramma goedgekeurd. Op dit moment worden de laatste puntjes op de i gezet. Binnenkort wordt het programma gepresenteerd.
Terug naar homepage
Tweets